海岛奇兵BoomBeach金库升级全面介绍:各级别升级时间与所需资源详细数据
分类:攻略
日期:
本文导读:
在《海岛奇兵 BoomBeach》游戏中,金库(储金罐)的升级是提升资源存储能力的重要途径,以下是对金库升级的全面介绍,包括各级别升级所需的时间与资源详细数据:
一、金库升级所需资源与时间
等级 | 容量 | 木材 | 石头 | 钢材 | 升级所需时间 | 生命值 | 所需司令部等级 |
1 | 4,000 | 130 | 2分钟 | 1,000 | 1 | ||
2 | 8,000 | 500 | 25分钟 | 1,200 | 2 | ||
3 | 16,000 | 4,100 | 2小时 | 1,400 | 3 | ||
4 | 32,000 | 10,400 | 3小时 | 1,700 | 4 | ||
5 | 64,000 | 20,000 | 4小时 | 2,000 | 5 | ||
6 | 125,000 | 26,400 | 2,400 | 4小时(一说5小时) | 2,400 | 6 | |
7 | 250,000 | 65,000 | 11,200(一说14,200) | 7小时 | 2,900 | 8 | |
8 | 500,000 | 158,000 | 40,000 | 11,000(一说12,800) | 12小时 | 3,500 | 10 |
9 | 1,000,000 | 450,000 | 273,000 | 78,000 | 20小时 | 4,200 | 13 |
10 | 2,000,000 | 1,080,000(一说有误,应为更少量) | 820,000 | 290,000(一说298,000) | 1天14小时 | 5,000 | 15 |
二、司令部等级与金库建造数量上限
司令部等级的不同,决定了玩家可以建造的金库数量上限,具体对应关系如下:
司令部等级 | 金库(储金罐)可建造数量上限 |
1-5 | 1 |
6-7 | 2 |
8-10 | 2(一说11级开始增加,但此处信息可能有误或已更新) |
11-20 | 逐步增加至4(具体每级增加数量可能有所不同,但总体趋势是增加的) |
注意:上述司令部等级与金库建造数量的对应关系可能存在版本差异或更新变化,请以游戏内实际情况为准。
金库的升级对于玩家在游戏中的资源管理和存储至关重要,通过合理规划升级策略,玩家可以更有效地利用资源,提升整体战斗力,也需要注意司令部等级的提升,以解锁更多金库建造数量上限,为未来的战斗做好充分准备。